Только за первые три квартала прошлого года в Казахстан пришло денежных переводов физических лиц на 178 млн долларов, а из Казахстана ушло 472 млн. Итого на зарплатах гастарбайтеров у нас и наших работников за рубежом мы потеряли 294 миллиона долларов.
Эту новость мы ни откуда не взяли, а создали её сами, на основе данных Национального банка. Больше всего мы заработали на наших людях в США: туда отправлено переводов на 17 млн, а оттуда получено 52 миллиона долларов. А больше всего потеряли на релокантах из России: туда ушло 152 млн, оттуда пришло 22 млн.
Вот составленная нами табличка в порядке убывания итогов:
| переводы физический лиц за I-III кварталы 2024 года, в млн долларов | |||
| в Казахстан | из Казахстана | сальдо | |
| ВСЕГО | 178 | 472 | -294 |
| США | 52 | 17 | 35 |
| Республика Корея | 22 | 3 | 19 |
| Германия | 28 | 13 | 15 |
| ОАЭ | 10 | 2 | 8 |
| Беларусь | 0 | 1 | -1 |
| Чехия | 1 | 2 | -1 |
| Великобритания | 3 | 4 | -1 |
| Швейцария | 0 | 2 | -2 |
| Польша | 1 | 4 | -3 |
| Таджикистан | 1 | 5 | -4 |
| Украина | 0 | 6 | -6 |
| Армения | 1 | 10 | -10 |
| Китай | 1 | 16 | -15 |
| Грузия | 2 | 27 | -25 |
| Узбекистан | 6 | 74 | -68 |
| Турция | 13 | 90 | -77 |
| Российская Федерация | 22 | 152 | -130 |

